NO. B-100074
수원 수익형 건물
지역 | 경기 수원시 팔달구 | 매매가 | 45 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 562m² (170py) | 연면적 | 2,645m² (800py) |
용도지역 | 준주거 | 규모(층수) | 지상 7 층 / 지하 1 층 |
용적률 | 400.00 % | 건폐율 | 55.00 % |
준공연도 | 1994 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 5 억원 | 임대료(월) | 1,700 만원 |
관리비(월) | 150 만원 | 연수익률 | |
주차 | 9 대 자주식 | 냉난방 | 개별냉방 / 개별난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 본 매물 사진과 실제 사진이 다를수 있습니다.[매물 특징]
수원 중심상권 대로변 수익형 건물 급매
병원,약국이 입점하였고 세입자 모두 장기입차중
수원 광교 신도시와 수원 구도심이 만나는 최고의 상권임