NO. B-100086
강남 사옥용 빌딩
지역 | 서울 강남구 | 매매가 | 1,300 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 1,091m² (330py) | 연면적 | 10,248m² (3,100py) |
용도지역 | 일반상업 | 규모(층수) | 지상 20 층 / 지하 5 층 |
용적률 | 750.00 % | 건폐율 | 51.00 % |
준공연도 | 1994 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 90 억원 | 임대료(월) | 3 억원 |
관리비(월) | 1 억원 | 연수익률 | |
주차 | 30 대 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.강남 유동인구 많은 최고의 입지
대로변 대형 빌딩으로서 사옥용으로 적합