NO. B-100087
대치동 수익형 빌딩
지역 | 서울 강남구 | 매매가 | 240 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 727m² (220py) | 연면적 | 4,298m² (1,300py) |
용도지역 | 일반상업 | 규모(층수) | 지상 12 층 / 지하 2 층 |
용적률 | 550.00 % | 건폐율 | 60.00 % |
준공연도 | 2010 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 14억 5,000만원 | 임대료(월) | 7,000 만원 |
관리비(월) | 2,000 만원 | 연수익률 | 5.0 % |
주차 | 12 대 | 냉난방 | 개별냉방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.강남 수익형 건물
수익율 5%대 알짜 건물임