NO. B-100094
수익형 건물
| 지역 | 경기 화성시 | 매매가 | 15 억원 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 | 264m² (80py) | 연면적 | 496m² (150py) |
| 용도지역 | 1종일반주거 | 규모(층수) | 지상 4 층 |
| 용적률 | 181.00 % | 건폐율 | 59.00 % |
| 준공연도 | 2015 년 | 엘리베이터 | 유 |
| 보증금 | 5,000 만원 | 임대료(월) | 500 만원 |
| 관리비(월) | 연수익률 | ||
| 주차 | 5 대 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자

연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.동탄 신흥주거지역의 신축 원/투룸 건물












