NO. B-100096
수익형 건물
| 지역 | 경기 화성시 | 매매가 | 7 억 5 천만원 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 | 661m² (200py) | 연면적 | 512m² (155py) |
| 용도지역 | 계획관리 | 규모(층수) | 지상 4 층 |
| 용적률 | 80.00 % | 건폐율 | 25.00 % |
| 준공연도 | 2015 년 | 엘리베이터 | 무 |
| 보증금 | 5,000 만원 | 임대료(월) | 500 만원 |
| 관리비(월) | 연수익률 | ||
| 주차 | 10 대 자주식 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자

연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물특징]
건물주가 직접 건축하여 관리중인 신축건물
화성 공업단지가 인접하여 원룸 수요가 풍부한 입지











