NO. B-100101
판교 상가주택
| 지역 | 경기 성남시 분당구 | 매매가 | 27 억원 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 | 298m² (90py) | 연면적 | 446m² (135py) |
| 용도지역 | 1종일반주거 | 규모(층수) | 지상 3 층 / 지하 1 층 |
| 용적률 | 145.00 % | 건폐율 | 50.00 % |
| 준공연도 | 2010 년 | 엘리베이터 | 유 |
| 보증금 | 6 억원 | 임대료(월) | 700 만원 |
| 관리비(월) | 연수익률 | ||
| 주차 | 6 대 자주식 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자

연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물특징]
* 서판교역 (월곶 - 판교 복선전철) 예정지 인근
* 대로변 입지로 동지역 다른 건물에 비래 임대 수요가 높음












