NO. B-100115
수유동 신축 부지
| 지역 | 서울 강북구 | 매매가 | 27 억원 |
|---|---|---|---|
| 대지면적 | 357m² (108py) | 연면적 | 793m² (240py) |
| 용도지역 | 3종일반주거 | 규모(층수) | 지상 3 층 / 지하 1 층 |
| 용적률 | 172.00 % | 건폐율 | 58.00 % |
| 준공연도 | 1979 년 | 엘리베이터 | 무 |
| 보증금 | 임대료(월) | ||
| 관리비(월) | 연수익률 | ||
| 주차 | 3 대 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자

연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물특징]
수유동 대로변 신축부지임
현 자가 사용중, 매매후 명도 가능












