NO. B-100116
역삼동 수익형 건물
지역 | 서울 강남구 | 매매가 | 43 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 258m² (78py) | 연면적 | 889m² (269py) |
용도지역 | 2종일반주거 | 규모(층수) | 지상 6 층 / 지하 1 층 |
용적률 | 272.00 % | 건폐율 | 61.00 % |
준공연도 | 2004 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 3억 5,000만원 | 임대료(월) | 1,420 만원 |
관리비(월) | 연수익률 | 4.0 % | |
주차 | 7 대 자주식 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 주거/상업용 임대가능한 건물
* 역세권 입지로 임대 수요가 풍부한 배후지
* 건물 관리상태가 양호함