NO. B-100117
신림동 도시형 생활주택
지역 | 서울 관악구 | 매매가 | 36 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 258m² (78py) | 연면적 | 959m² (290py) |
용도지역 | 일반상업 | 규모(층수) | 지상 10 층 / 지하 2 층 |
용적률 | 360.00 % | 건폐율 | 60.00 % |
준공연도 | 2012 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 14 억원 | 임대료(월) | 1,400 만원 |
관리비(월) | 연수익률 | ||
주차 | 6 대 자주식 | 냉난방 | 개별냉방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 1인 가구 수요가 매우 풍부한 입지, 공실 염려 없음
* 전세금을 월세로 전환시 수익율 최고 7%대 가능
* 퇴실시 퇴실비는 별로
* 신축 건물임