NO. B-100118
수원 상업용 건물
지역 | 경기 수원시 팔달구 | 매매가 | 30 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 575m² (174py) | 연면적 | 1,025m² (310py) |
용도지역 | 일반상업 | 규모(층수) | 지상 3 층 / 지하 1 층 |
용적률 | 180.00 % | 건폐율 | 59.00 % |
준공연도 | 2002 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 2억 3,000만원 | 임대료(월) | 1,420 만원 |
관리비(월) | 연수익률 | ||
주차 | 10 대 자주식 | 냉난방 | 개별냉방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해 바랍니다.[매물 특징]
* 수원 상업지역 수익형 빌딩
* 공실 염려 없는 최고의 입지임
* 미래 지가 상승으로 투자 차익 실현 가능