NO. B-100119
가락동 수익형 빌딩
지역 | 서울 송파구 | 매매가 | 33 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 360m² (109py) | 연면적 | 1,217m² (368py) |
용도지역 | 2종일반주거 | 규모(층수) | 지상 7 층 / 지하 1 층 |
용적률 | 282.00 % | 건폐율 | 61.00 % |
준공연도 | 2004 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 7억 7,000만원 | 임대료(월) | 1,200 만원 |
관리비(월) | 연수익률 | ||
주차 | 12 대 자주식 기계식 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 상업용, 주거용 가능
* 이면 도로라 매우 조용함
* 세입자 장기 임차중