NO. B-100120
신사동 수익형 빌딩
지역 | 서울 강남구 | 매매가 | 423 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 926m² (280py) | 연면적 | 1,911m² (578py) |
용도지역 | 3종일반주거 | 규모(층수) | 지상 4 층 / 지하 1 층 |
용적률 | 161.00 % | 건폐율 | 51.00 % |
준공연도 | 1992 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 55 억원 | 임대료(월) | 8,500 만원 |
관리비(월) | 연수익률 | ||
주차 | 8 대 자주식 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 최근 가장 뜨는 지역임
* 임대 수익은 물론 미래 투자 차익도 가능함
* 전체 공실 없이 안정적으로 임대중