NO. B-100121
청담동 수익형 빌딩
지역 | 서울 강남구 | 매매가 | 248 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 502m² (152py) | 연면적 | 1,322m² (400py) |
용도지역 | 3종일반주거 | 규모(층수) | 지상 5 층 / 지하 2 층 |
용적률 | 200.00 % | 건폐율 | 50.00 % |
준공연도 | 1984 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 2억 3,000만원 | 임대료(월) | 3,500 만원 |
관리비(월) | 연수익률 | ||
주차 | 5 대 자주식 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 역세권으로 최고의 입지임
* 수익형 건물로서 최고 입지라 공실 염려없이 안정적인 수익율 보장