NO. B-100122
영등포 사옥 및 투자용 빌딩
지역 | 서울 영등포구 | 매매가 | 91 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 496m² (150py) | 연면적 | 2,727m² (825py) |
용도지역 | 일반상업 | 규모(층수) | 지상 10 층 / 지하 2 층 |
용적률 | 512.00 % | 건폐율 | 60.12 % |
준공연도 | 1993 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 7 억원 | 임대료(월) | 5,000 만원 |
관리비(월) | 연수익률 | ||
주차 | 20 대 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 상업지역 대로변 입지
* 임대 또는 자가 사옥용으로 적합
* 투자 차익 실현 가능함