NO. B-100123
서초동 수익형 빌딩
지역 | 서울 서초구 | 매매가 | 90 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 436m² (132py) | 연면적 | 1,835m² (555py) |
용도지역 | 3종일반주거 | 규모(층수) | 지상 7 층 / 지하 1 층 |
용적률 | 290.00 % | 건폐율 | 51.00 % |
준공연도 | 1992 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 3억 2,000만원 | 임대료(월) | 3,100 만원 |
관리비(월) | 연수익률 | ||
주차 | 20 대 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 학원, 사무실 밀집 지역으로 풍부한 임대수요
* 공실 없이 전층 임대중임