NO. B-100132
신촌 핵심상권 빌딩
지역 | 서울 서대문구 | 매매가 | 111 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 301m² (91py) | 연면적 | 2,132m² (645py) |
용도지역 | 준주거 | 규모(층수) | 지상 11 층 / 지하 3 층 |
용적률 | 598.00 % | 건폐율 | 61.00 % |
준공연도 | 1999 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 16억 9,000만원 | 임대료(월) | 3,320 만원 |
관리비(월) | 520 만원 | 연수익률 | |
주차 | 20 대 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 신촌 핵심 상권 요지
* 낮밤으로 유동인구 다수, 공실 염려 없는 입지
* 전층 공실 없이 임대중