NO. B-100133
방이동 수익형 빌딩
지역 | 서울 송파구 | 매매가 | 91 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 532m² (161py) | 연면적 | 1,693m² (512py) |
용도지역 | 3종일반주거 | 규모(층수) | 지상 7 층 / 지하 2 층 |
용적률 | 258.00 % | 건폐율 | 51.00 % |
준공연도 | 2003 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 5억 2,000만원 | 임대료(월) | 3,850 만원 |
관리비(월) | 연수익률 | ||
주차 | 19 대 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 송파구 방이동 대로변 빌딩
* 사무실 임대수요 풍부함
* 신축급으로 건물 관리 상태 매우 양호