NO. B-100134
광진구 신축 빌딩
지역 | 서울 광진구 | 매매가 | 82 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 506m² (153py) | 연면적 | 1,779m² (538py) |
용도지역 | 3종일반주거 | 규모(층수) | 지상 9 층 / 지하 2 층 |
용적률 | 258.00 % | 건폐율 | 49.00 % |
준공연도 | 2011 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 2억 7,400만원 | 임대료(월) | 2,480 만원 |
관리비(월) | 520 만원 | 연수익률 | |
주차 | 30 대 | 냉난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
매도자의 요청으로 사진은 실제와 다를수 있음을 양해바랍니다.[매물 특징]
* 광진구 대로변 수익형 빌딩
* 전층 병원 및 사무실로 임차중
* 공실 염려 없는 유동인구 다수인 핵심 상권임