NO. B-100136
5%대수익률 양재역빌딩
지역 | 서울 서초구 | 매매가 | 130 억원 |
---|---|---|---|
대지면적 | 750m² (227py) | 연면적 | 3,868m² (1,170py) |
용도지역 | 3종일반주거 | 규모(층수) | 지상 6 층 / 지하 3 층 |
용적률 | 281.00 % | 건폐율 | 58.89 % |
준공연도 | 2004 년 | 엘리베이터 | 유 |
보증금 | 8억 8,500만원 | 임대료(월) | 3,160 만원 |
관리비(월) | 2,150 만원 | 연수익률 | 5.2 % |
주차 | 25 대 | 냉난방 | 중앙냉방 / 중앙난방 |
매물 상담/문의
담당자
연락처
매물 상세 설명
■ 건물주분의 매물비공개 요청으로 사진은 실매물과 유사한 건물로 대치될 수 있음을 미리 말씀드립니다.►양재역 도보 5분 이면코너에 위치한 빌딩으로 사옥용 및 투자용적합(수익율 5.2%)
스타리얼티(주) 부동산 중개법인 신현광이사
TEL:02-555-5246 Mobile:010-9025-1682